Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A21R22-70
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать
Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A21R22-70
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x2
-
Грузоподъемность, т1,44
-
Мощность двигателя, л.с.149
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинанет
Цена по запросу
Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A21R22-70
- до 3,5 т полная масса
- 200 тыс. км или 3 года заводская гарантия
- 3 - количество мест
- 20000 км интервал ТО
- 7,6 руб. - стоимость владения на 1 километр пробега
Автомобиль | A21R22 |
Отличительные черты | Бортовой заднеприводный автомобиль стандартной длины с однорядной кабиной, стальной бортовой платформой и двигателем ISF2.8s5129P |
Двигатель | Cummins ISF2.8s5129P |
Колесная формула | 4x2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
- передних колес | 1325 |
- задних колес | 2175 |
Колёсная база, мм | 3145 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 3090 |
- ширина по кабине | 2513 |
- высота по кабине | 2140 |
- высота по тенту | 2766 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 10,3 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | - |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | - |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | - |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 16 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | - |
Погрузочная высота, мм | 950 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Пассажировместимость | 2 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
- ширина | 2078 |
- высота | 400 |
Объем грузового салона, куб.м | - |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 80 |
Количество газовых баллонов, шт. | - |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 500 |
Запас хода от одной заправки на газу, км | - |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - |
Базовое исполнение (-8ВА)
- ГУР
- КПП 330 H.м
- Стабилизатор задней подвески
- Устройство "ЭРА Глонасс" (обязательная опция)
- Потолочная консоль
- Круиз-контроль
- Платформа с фанерным настилом
- Сиденье водителя с подлокотником
- Дистанционный привод КПП
- ГУР
- КПП 330 H.м
- Стабилизатор задней подвески
- Устройство "ЭРА Глонасс" (обязательная опция)
- Потолочная консоль
- Круиз-контроль
- Платформа с фанерным настилом
- Сидение водителя "Люкс"
- Дистанционный привод КПП
- Противотуманные фары
- Предпусковой подогреватель-отопитель
- Электропривод наружных зеркал заднего вида
- Магнитола 2 DIN
- с кнопками на руле
- USB