Бортовой автомобиль Соболь 4WD 231073-710
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать

Бортовой автомобиль Соболь 4WD 231073-710
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x4
-
Грузоподъемность, т3
-
Мощность двигателя, л.с.106,8
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинаесть
Цена по запросу
Бортовой автомобиль Соболь 4WD 231073-710
- до 4 лет или 80 тыс. км гарантия на автомобиль
- до 8 лет - гарантия от сквозной коррозии
- 1-3 т грузоподъемность
- до 315 мм дорожный просвет
- 6 - количество мест
- от 6 м радиус поворота
| Автомобиль | 231073 |
| Отличительные черты | |
| Двигатель | УМЗ-42164 |
| Колесная формула | 4x4 |
| Тип привода | полный |
| Полная масса, кг | 3120 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3120 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
| - передних колес | 1420 |
| - задних колес | 1700 |
| Колёсная база, мм | - |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | - |
| - ширина по кабине | - |
| - высота по кабине | - |
| - высота по тенту | - |
| Колея передних колес, мм | - |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | - |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 15 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 10,7 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | - |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | - |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
| Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | - |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | - |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | - |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | - |
| Погрузочная высота, мм | - |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 5 |
| Пассажировместимость | 5 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
| - ширина | - |
| - высота | - |
| Объем грузового салона, куб.м | 6 |
| Коробка переключения передач | Механическая, 5 - ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах |
| Емкость топливного бака, л | - |
| Количество газовых баллонов, шт. | - |
| Емкость газового баллона, куб.м (кг) | - |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | - |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | - |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - |
Базовое исполнение
- Устройство "ЭРА ГЛОНАСС" (обязательная опция)












