Бортовой автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 330263-240
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать
Бортовой автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 330263-240
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x2
-
Грузоподъемность, т1,17
-
Мощность двигателя, л.с.99,8
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинаесть
Цена по запросу
Бортовой автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 330263-240
- 6-18 куб. м объем кузова
- 2 типа привода: 2WD и 4WD
- 6 мест - максимальная вместимость
- 60% снижение расходов на топливо с битопливным двигателем УМЗ-421647 CNG
- 4 варианта двигателя: бензин / дизель / ГБО LPG / CNG
- 3 варианта длины шасси
Автомобиль | 330263 |
Отличительные черты | Бортовой заднеприводный автомобиль ГАЗель Бизнес удлиненный с двухрядной кабиной и битопливным двигателем УМЗ-421647 с CNG |
Двигатель | УМЗ-421647 с CNG |
Колесная формула | 4x2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2330 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
- передних колес | 1500 |
- задних колес | 2000 |
Колёсная база, мм | 3500 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 2339 |
- ширина по кабине | 2066 |
- высота по кабине | 2274 |
- высота по тенту | 2570 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,7 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 13 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10,5 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | 13 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 125 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 115 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 23 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 24 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | 20 |
Погрузочная высота, мм | 975 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 5+1 |
Пассажировместимость | 5 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
- ширина | 1978 |
- высота | 400 |
Объем грузового салона, куб.м | - |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Количество газовых баллонов, шт. | 4 |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | 53 |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | 42,4 / 30,5 |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 400 |
Запас хода от одной заправки на газу, км | 300 |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | 700 |
Базовое исполнение
- Устройство "ЭРА ГЛОНАСС" (обязательная опция)