Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT C41R92-80
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать

Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT C41R92-80
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x2
-
Грузоподъемность, т2,185
-
Мощность двигателя, л.с.149
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинанет
Цена по запросу
Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT C41R92-80
- до 4,6 т полная масса
- 200 тыс. км или 3 года заводская гарантия
- 3 - количество мест
- 20000 км интервал ТО
- 7,6 руб. - стоимость владения на 1 километр пробега
| Автомобиль | C41R92 |
| Отличительные черты | Бортовой автомобиль ГАЗель НЕКСТ |
| Двигатель | Cummins ISF2.8s5161Р |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип привода | |
| Полная масса, кг | 4600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2415 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
| - передних колес | 1650 |
| - задних колес | 3300 |
| Колёсная база, мм | 3745 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | - |
| - ширина по кабине | - |
| - высота по кабине | - |
| - высота по тенту | - |
| Колея передних колес, мм | - |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | - |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 8,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 10,3 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | - |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | - |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
| Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | - |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 9 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | - |
| Погрузочная высота, мм | - |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
| - ширина | - |
| - высота | - |
| Объем грузового салона, куб.м | - |
| Коробка переключения передач | - |
| Емкость топливного бака, л | - |
| Количество газовых баллонов, шт. | - |
| Емкость газового баллона, куб.м (кг) | - |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | - |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | - |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - |
Базовое исполнение (-8ВА)
- ГУР
- КПП 330 H.м
- Стабилизатор задней подвески
- Устройство "ЭРА Глонасс" (обязательная опция)
- Потолочная консоль
- Круиз-контроль
- Платформа с фанерным настилом
- Сиденье водителя с подлокотником
- Дистанционный привод КПП
- АБС
- Противоподкатный брус
- ГУР
- КПП 330 H.м
- Стабилизатор задней подвески
- Устройство "ЭРА Глонасс" (обязательная опция)
- Потолочная консоль
- Круиз-контроль
- Платформа с фанерным настилом
- Сидение водителя "Люкс"
- Дистанционный привод КПП
- АБС
- Противоподкатный брус Противотуманные фары
- Предпусковой подогреватель- отопитель
- Электропривод наружных зеркал заднего вида
- Магнитола 2 DIN
- с кнопками на руле
- USB












