Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A21R25-20
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать
Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A21R25-20
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x2
-
Грузоподъемность, т1,455
-
Мощность двигателя, л.с.106,8
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинанет
Цена по запросу
Бортовой автомобиль ГАЗель NEXT A21R25-20
- до 2,6 т максимальная грузоподъемность
- 200 тыс. км или 3 года заводская гарантия
- 3 - количество мест
- от 8,5 л / 100 км - расход топлива
- 20000 км интервал ТО
- 7,6 руб. - стоимость владения на 1 километр пробега
Автомобиль | A21R25 |
Отличительные черты | Бортовой заднеприводный автомобиль стандартной длины с однорядной кабиной, стальной бортовой платформой и битопливным двигателем Evotech (А275) с LPG |
Двигатель | А2755 |
Колесная формула | 4x2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2045 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
- передних колес | 1170 |
- задних колес | 2330 |
Колёсная база, мм | 3145 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 3090 |
- ширина по кабине | 2513 |
- высота по кабине | 2140 |
- высота по тенту | 2750 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,1 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | 11,8 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | 14,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 16 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 950 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Пассажировместимость | - |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
- ширина | 2078 |
- высота | 400 |
Объем грузового салона, куб.м | - |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 80 |
Количество газовых баллонов, шт. | 1 |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | 100 |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | 80 |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 500 |
Запас хода от одной заправки на газу, км | 420 |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | 920 |
Базовое исполнение
- ГУР
- Стабилизатор задней подвески
- Устройство "ЭРА Глонасс" (обязательная опция)
- Потолочная консоль
- Платформа с фанерным настилом
- Сиденье водителя с подлокотником
- Дистанционный привод КПП
- ГУР
- Стабилизатор задней подвески
- Устройство "ЭРА Глонасс" (обязательная опция)
- Потолочная консоль
- Платформа с фанерным настилом
- Сидение водителя "Люкс"
- Противотуманные фары
- Электропривод наружных зеркал заднего вида
- Магнитола 2 DIN
- с кнопками на руле
- USB. Дистанционный привод КПП