Бортовой автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 33027-303
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать

Бортовой автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 33027-303
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x4
-
Грузоподъемность, т1,37
-
Мощность двигателя, л.с.149
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинанет
Цена по запросу
Бортовой автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 33027-303
- 6-18 куб. м объем кузова
- 2 типа привода: 2WD и 4WD
- 3 места - максимальная вместимость
- 60% снижение расходов на топливо с битопливным двигателем УМЗ-421647 CNG
- 4 варианта двигателя: бензин / дизель / ГБО LPG / CNG
- 3 варианта длины шасси
| Автомобиль | 330270 |
| Отличительные черты | Бортовой автомобиль стандартной длины с подключаемым полным приводом, однорядной кабиной и двигателем Cummins |
| Двигатель | Cummins ISF2.8s4129P |
| Колесная формула | 4x4 |
| Тип привода | подключаемый полный |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2130 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
| - передних колес | 1440 |
| - задних колес | 2060 |
| Колёсная база, мм | 2900 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 3089 |
| - ширина по кабине | 2066 |
| - высота по кабине | 2120 |
| - высота по тенту | 2660 |
| Колея передних колес, мм | 1700 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 190 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 11,3 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | - |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | - |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
| Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | - |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 27 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 27 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | - |
| Погрузочная высота, мм | 1060 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 2+1 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 1978 |
| - высота | 400 |
| Объем грузового салона, куб.м | - |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Количество газовых баллонов, шт. | - |
| Емкость газового баллона, куб.м (кг) | - |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | - |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | - |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - |
Базовое исполнение
- Устройство "ЭРА ГЛОНАСС" (обязательная опция)












