Бортовой автомобиль Соболь БИЗНЕС 23107-753
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать
Бортовой автомобиль Соболь БИЗНЕС 23107-753
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x4
-
Грузоподъемность, т0,995
-
Мощность двигателя, л.с.106,8
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинанет
Цена по запросу
Бортовой автомобиль Соболь БИЗНЕС 23107-753
- до 990 кг грузоподъемность
- до 120 л.с. максимальная мощность (при 3600 об/мин)
- до 270 Нм максимальный крутящий момент (при 1400 - 3000 об/мин)
- 5 ступенчатая коробка передач
- до 3000 кг полная масса
- до 6,6 л / 100 км расход топлива (по измерению производителя)
Автомобиль | 231070 |
Отличительные черты | |
Двигатель | Evotech A 274 |
Колесная формула | 4x4 |
Тип привода | полный |
Полная масса, кг | 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3000 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
- передних колес | 1400 |
- задних колес | 1600 |
Колёсная база, мм | - |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | - |
- ширина по кабине | - |
- высота по кабине | - |
- высота по тенту | - |
Колея передних колес, мм | - |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | - |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,2 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 10,7 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | - |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | - |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | - |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | - |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | - |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | - |
Погрузочная высота, мм | - |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Пассажировместимость | 2 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
- ширина | - |
- высота | - |
Объем грузового салона, куб.м | 6,9 |
Коробка переключения передач | Механическая, 5 - ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах |
Емкость топливного бака, л | - |
Количество газовых баллонов, шт. | - |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | - |
Запас хода от одной заправки на газу, км | - |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - |
Базовое исполнение
- Устройство "ЭРА ГЛОНАСС" (обязательная опция)