Бортовой автомобиль Соболь БИЗНЕС 2310-750
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать

Бортовой автомобиль Соболь БИЗНЕС 2310-750
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x2
-
Грузоподъемность, т0,995
-
Мощность двигателя, л.с.106,8
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинанет
Цена по запросу
Бортовой автомобиль Соболь БИЗНЕС 2310-750
- до 990 кг грузоподъемность
- до 120 л.с. максимальная мощность (при 3600 об/мин)
- до 270 Нм максимальный крутящий момент (при 1400 - 3000 об/мин)
- 5 ступенчатая коробка передач
- до 3000 кг полная масса
- до 6,6 л / 100 км расход топлива (по измерению производителя)
| Автомобиль | 231000 |
| Отличительные черты | |
| Двигатель | Бензин (Evotech) |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип привода | задний |
| Полная масса, кг | 2800 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1805 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
| - передних колес | 1250 |
| - задних колес | 1550 |
| Колёсная база, мм | 2760 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 2340 |
| - ширина по кабине | 2066 |
| - высота по кабине | 2070 |
| - высота по тенту | 2400 |
| Колея передних колес, мм | 1700 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,1 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 10,9 |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | - |
| Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | - |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
| Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | - |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 28 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | - |
| Погрузочная высота, мм | 900 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 2+1 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 1978 |
| - высота | 400 |
| Объем грузового салона, куб.м | - |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Количество газовых баллонов, шт. | - |
| Емкость газового баллона, куб.м (кг) | - |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | - |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | - |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - |
Базовое исполнение
- Устройство "ЭРА ГЛОНАСС" (обязательная опция)












