Бортовой автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 4WD 330273-303
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать
Бортовой автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 4WD 330273-303
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x4
-
Грузоподъемность, т3
-
Мощность двигателя, л.с.149
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинаесть
Цена по запросу
Бортовой автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 4WD 330273-303
- до 4 лет или 80 тыс. км гарантия на автомобиль
- до 8 лет - гарантия от сквозной коррозии
- 1-3 т грузоподъемность
- до 315 мм дорожный просвет
- 6 - количество мест
- от 6 м радиус поворота
Автомобиль | 330273 |
Отличительные черты | Бортовой автомобиль стандартной длины с подключаемым полным приводом, двухрядной кабиной и двигателем Cummins |
Двигатель | Cummins ISF2.8s4129P |
Колесная формула | 4x4 |
Тип привода | подключаемый полный |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2140 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
- передних колес | 1470 |
- задних колес | 2030 |
Колёсная база, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 2339 |
- ширина по кабине | 2066 |
- высота по кабине | 2364 |
- высота по тенту | 2660 |
Колея передних колес, мм | 1720 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 190 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 12 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 15 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | - |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | - |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | - |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 29 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 27 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | - |
Погрузочная высота, мм | 1060 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 5+1 |
Пассажировместимость | 5 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
- ширина | 1978 |
- высота | 400 |
Объем грузового салона, куб.м | - |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Количество газовых баллонов, шт. | - |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | - |
Запас хода от одной заправки на газу, км | - |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - |
Базовое исполнение
- Устройство "ЭРА ГЛОНАСС" (обязательная опция)