
Бортовой автомобиль МАЗ 4381С0-2520-000
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать

Бортовой автомобиль МАЗ 4381С0-2520-000
-
ПроизводительОАО «МАЗ»
-
Колесная формула4х2
-
Грузоподъемность, т5,5
-
Мощность двигателя, л.с.170
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)бескапотная
-
Сдвоенная кабинанет
Цена по запросу
Бортовой автомобиль 4х2 / Евро-5
Бортовой среднетоннажный автомобиль МАЗ 4381С0-2520-000 предназначен для городских и пригородных перевозок различных грузов. Грузовик МАЗ 4381 выпускается, как с тентованной платформой, усиленной бортами из стали, так и с платформой открытого типа.
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 6500 |
Распределение массы: | |
- на первую ось, кг | 3520 |
- на вторую ось, кг | 2980 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12000 |
Распределение массы: | |
- на первую ось, кг | 4300 |
- на вторую ось, кг | 7700 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5500 |
Колесная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85+4* |
Колесная база, мм | 4200 |
Колея передних (задних внутренних/задних наружных) колес, мм | 2042 (1556 / 2136) |
Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой EGR) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/мин |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
Число передач вперед/назад | 6/1 |
Подвеска передняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя ось | Производства ОАО «МАЗ» |
Задний мост | Производства ОАО «МАЗ». С блокировкой дифференциала |
Передаточное отношение моста | 4,62 |
Шины | 245/70 R19.5 (ОАО «Белшина» или ф. «Matador» или ф. «Continental») или 265/70 R19.5 (ОАО «Белшина» или ф. «Matador» или ф. «Continental») |
Контрольный расход топлива, не более: | |
- при скорости 60 км/ч, л/100 км | 15,4 |
- при скорости 80 км/ч, л/100 км | 21,8 |
Топливный бак, л | 200 |
Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. С дисковыми тормозными механизмами. С АБС и ПБС |
Кабина | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
Платформа | Тентовая шторного типа с задними дверями |
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 6150/2480/2550 |
Объем платформы, куб. м | 39 |
* с ограничителем скорости |
Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель, независимый воздушный отопитель, подлокотники сидений, противосолнечный козырек, противотуманные фары, система мониторинга, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал