КС-55729-5B «Галичанин» на базе шасси КАМАЗ-63501 (8х8) ЕВРО-5
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать

КС-55729-5B «Галичанин» на базе шасси КАМАЗ-63501 (8х8) ЕВРО-5
-
ПроизводительОАО «ГАКЗ»
-
Грузоподъемность, т32
-
Длина стрелы, м30,2
-
ШассиКАМАЗ-63501
-
Колесная формула8х8
Цена по запросу
Кран КС-55729 -5В с грузовым моментом 98 тм монтируются на четырехосные шасси КАМАЗ-63501 (8×8) "Мустанг"
Кран оснащен четырехсекционной стрелой с профилем «овоид». Максимальная высота подъема крюка 30,4 м, с удлинителем до 40,2 м (13-этажное сооружение). Для работы в стесненных условиях предусмотрен режим подъема и перемещения груза на сближенном опорном контуре размером 4,75 × 2,27.
В базовую комплектацию автокранов входят:- противовес массой 1,9 т возимый отдельно;
- гидравлический портал для монтажа / демонтажа противовесов.
| Грузоподъемность, т | 32,0 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 98 |
| Длина стрелы, м | 9,6 - 30,2 |
| Профиль стрелы | Овоид |
| Опорный контур: | |
| - максимальный, м | 4,75 х 5,8 |
| - минимальный, м | 4,75 х 2,27 |
| Зона работы крана, град | 240 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Угол наклона гуська, град | 0, 30 |
| Способ перевозки гуська | На стреле |
| Макс. глубина опускания крюка, м | 25,0 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 27,0 (22,0) |
| Максимальная высота подъема крюка: | |
| - основная стрела, м | 30,5 |
| - основная стрела + гусек, м | 40,2 |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | 4,35 |
| Скорость подъема-опускания груза: | |
| - номинальная, м/мин | 5,1 |
| - максимальная, м/мин | 40,0 |
| - посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,4 |
| Прибор безопасности | ОНК-160 |
| Максимальная масса противовеса, т | 4,3 |
| Набор противовесов, т | 1,9 + 2,4 |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-63501 |
| Колесная формула | 8х8 |
| База шасси, мм | 1950 + 3340 + 1320 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5): | КАМАЗ-740.715-320 |
| - мощность, л.с. (кВт) | 320 (235) |
| Транспортная скорость: | |
| - без гуська, км/ч | 60 |
| - с гуськом, км/ч | 60 |
| Общая длина крана, м | 11,9 |
| Высота крана, м | 3,95 |
| Ширина крана, м | 2,55 |
| Передний угол свеса ПУС, град | 35 |
| Задний угол свеса ЗУС, град | 26 |
| Масса крана в минимальной комплектации, т | 26,0 |
| Нагрузка на 1-ю ось, т | 5,6 |
| Нагрузка на 2-ю ось, т | 5,6 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 14,80 |
| Возможность работы с опасными грузами | ДА |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| Нормативный срок службы крана, лет | 12 |
- гусёк длиной 9,0 м (предусмотрена возможность установки гуська под углом 0º, 30º относительно стрелы);
- дополнительный отдельно возимый противовес массой 2,4 т;
- северный пакет;
- пакет для работы с опасными грузами;
- централизованная система смазки.













