Седельный тягач КАМАЗ-43118 с КМУ PALFINGER INMAN IT-200 с буром
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать

Седельный тягач КАМАЗ-43118 с КМУ PALFINGER INMAN IT-200 с буром
-
ПроизводительООО «СДМ-КАРАТ»
-
Максимальная глубина бурения, м10
-
Диаметр бурения, мм800
-
ШассиКАМАЗ-43118-50
-
Колесная формула6х6
Цена по запросу
| Количество гидравлических выдвижных секций | 5 |
| Грузовой момент, тм | 21 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7200 |
| Грузоподъемность, кг: | |
| - при вылете стрелы 4,9 м | 3800 (без бура); 3200 (с буром) |
| - при вылете стрелы 16 м | 500 (без бура); 400 (с буром) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 (без бура); 400 (с буром) |
| Максимальный вылет стрелы, м | 18,9 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град | 400 |
| Место управления | С сиденья |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| Стандартная база опор, мм | 5640 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 3750 (без бура); 4280 (с буром) |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 162 / 145,5 / 132 |
| Производительность насоса, л/мин | 60 |
| Рабочее давление, МПа | 28 |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 5350 х 2520 х 2620 (без бура); 5675 х 2520 х 2620 |
| Характеристики шасси: | |
| - шасси | КАМАЗ-43118-50 |
| - грузоподъемность шасси, кг | 12300 |
| - колесная формула | 6х6 |
| - двигатель | 740.705-300 |
| - мощность двигателя, л.с. | 300 |
| - КПП | 154 |
| - кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
| - держатель запасного колеса | За кабиной |
| - топливные баки, л | 210 + 350 |
| - комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), ДЗК |
| - тяговое сцепное устройство | кр-пет |
- Электрическая лебедка;
- Тент оператора КМУ/БКМ;
- Система контроля вертикальности - креномер автокрана или КМУ;
- Радиатор охлаждения (кулер) для КМУ;
- Пульт дистанционного управления для КМУ и БКУ;
- Поворотные бортовые коники;
- Оригинальная люлька для крана-манипулятора КМУ;
- Ложементы для перевозки опор;
- Кабина оператора крана-манипулятора КМУ;
- Дополнительные аутригеры.












