БКМ HOTOMI LS-1030 TS на базе ГАЗ-33088 САДКО, двойная кабина (дубль)
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать

БКМ HOTOMI LS-1030 TS на базе ГАЗ-33088 САДКО, двойная кабина (дубль)
-
ПроизводительООО «СДМ-КАРАТ»
-
Максимальная глубина бурения, м
-
Диаметр бурения, мм600
-
ШассиГАЗ-33088
-
Колесная формула4х4
Цена по запросу
| Глубина бурения в станд. комплектации, м | |
| Диаметр бурения, м | 0,36 - 0,6 |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | гидравлический |
| Крутящий момент на вращателе, Нм | 6000 |
| Частота вращения, об/мин | 35 |
| Максимальный радиус (рабочая зона) бурения, мм | 6723 |
| Высота подъема люльки, м | 11,5 |
| Количество выдвижных секций | 2 |
| Грузоподъемность, кг: | |
| - 2,4 м | 3500 |
| - 4,6 м | 1700 |
| - 6,0 м | 1200 |
| - 7,8 м | 780 |
| - 9,0 м | 400 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 200 |
| Температура рабочего состояния, град. С при относительной влажности воздуха до 100% | от -40 до +40 |
| Масса БКУ, кг | 2500 |
| Выносные опоры | Двухточечная система опоры, гидр. привод |
| Характеристики шасси: | |
| - модель | 33088 |
| - число мест | 2 |
| - полная масса, кг | 6350 (6540 с лебедкой) |
| - грузоподъемность, кг | 2000 |
| - колесная база | 3770 |
| - двигатель | ЯМЗ-53442 |
| - экологический класс | Евро 4 |
| - рабочий объем, л | 4,43 |
| - максимальная мощность, кВт л.с. Частота вращения, об/мин | 99 (134,5) 2300 |
| - максимальный крутящий момент Нм Частота вращения, об/мин | 417 1200-2100 |
| - контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 15,5 / 19 |
| - максимальная скорость, км/ч | 85 - 90 |
| - КПП | Механическая, 5-ти ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен, с синхронизаторами на 2,3,4,5 передачах |
| - колеса / шины | Дисковые, с ободом 228Г-457, с бортовым разрезным замочным кольцом/ пневматические, радиальные, размером 12,00R18 модели КИ-115А |
| - колея передних / задних колес, мм | 1820 / 1770 |
| - дорожный просвет, мм | 315 |
- Электрическая лебедка;
- Тент оператора КМУ/БКМ;
- Система контроля вертикальности - креномер автокрана или КМУ;
- Радиатор охлаждения (кулер) для КМУ;
- Пульт дистанционного управления для КМУ и БКУ;
- Поворотные бортовые коники;
- Оригинальная люлька для крана-манипулятора КМУ;
- Ложементы для перевозки опор;
- Кабина оператора крана-манипулятора КМУ;
- Дополнительные аутригеры.












