
Бортовой автомобиль ГАЗон NEXT C41R33-60
- Цена по запросу
- купить в лизинг
- заказать

Бортовой автомобиль ГАЗон NEXT C41R33-60
-
ПроизводительООО «Автозавод «ГАЗ»
-
Колесная формула4x2
-
Грузоподъемность, т4,42
-
Мощность двигателя, л.с.149
-
Комплектация с тахографомнет
-
Кабина (тип)капотная
-
Сдвоенная кабинанет
Цена по запросу
Бортовой автомобиль ГАЗон NEXT C41R33-60
- до 6,2 т грузоподъемность
- до 45 куб. м объем перевозимого груза
- 3 - количество мест
- от 13,6 л / 100 км - расход топлива
- 200 тыс. км или 3 года заводская гарантия
- 8 лет - гарантия от сквозной коррозии
- 20000 км межсервисный интервал
- 11,1 руб. - стоимость владения на 1 километр пробега
- в 10 раз дешевле запчасти по сравнению с аналогами
Автомобиль | C41R33-000010 |
Отличительные черты | Бортовой автомобиль двухосный грузовой с приводом на задние колеса, стандартной длины с однорядной кабиной и двигателем ЯМЗ |
Двигатель | ЯМЗ-53443 |
Колесная формула | 4x2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг: | |
- передних колес | - |
- задних колес | - |
Колёсная база, мм | 4515 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 5035 |
- ширина по кабине | 2755 |
- высота по кабине | 2400 |
- высота по тенту | - |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 60 км/ч, л/100км | - |
Контрольный расход газа при движении на газу со скоростью 80 км/ч, л/100км | - |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 |
Максимальная скорость автомобиля на газу на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | - |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 12 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Максимальный преодолеваемый подъем на газу с полной нагрузкой, % | - |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 3 |
Пассажировместимость | - |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
- ширина | 2201 |
- высота | 432 |
Объем грузового салона, куб.м | - |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Количество газовых баллонов, шт. | - |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | - |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | - |
Запас хода от одной заправки на газу, км | - |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | - |
Стандарт
- Круиз-контроль
- ABS+ASR
- ГУР
- Центральный замок
- Бортовой компьютер
- Электростеклоподъемники
- Подогрев зеркал заднего вида
- Подрессоренное водительское сидение с подлокотником
- Утеплитель радиатора
- Дистанционный привод КПП
- Круиз-контроль
- ABS+ASR
- ГУР
- Электростеклоподъемники
- Подогрев зеркал заднего вида
- Подрессоренное водительское сидение "Люкс"
- Утеплитель радиатора
- Противотуманные фары
- Предпусковой подогреватель-отопитель
- Магнитола 2 DIN с кнопками на руле и USB
- Дистанционный привод КПП